Erfolge bei Landesmeisterschaften
Gold
| LEM | Vorname, Name | Jahr / AK |
| Gold | Alexander Kehn | 1998 (U15) , 2001 (U17) |
| Gold | Nico Jahnke | 2008 (U12) |
| Gold | Moritz Kieper | 2010 (U15) |
| Gold | Erik Mewes | 2012 (U12) |
Silber
| LEM | Vorname, Name | Jahr / AK |
| Silber | Alexander Kehn | 1996 (U13), 2000 (U17) |
| Silber | Marius Stelter | 2005 (U12) |
| Silber | John Ebert | 2008 (U12) |
| Silber | Moritz Kieper | 2008 (U14) |
| Silber | Axel Wegner | 2010 (U14) |
| Silber | Lara Schelk | 2012 (U12) |
Bronze
| LEM | Vorname, Name | Jahr / AK |
| Bronze | Marius Stelter | 2006 (U12), 2010 (U17), 2012 (U20) |
| Bronze | Moritz Kieper | 2007 (U12) |
| Bronze | John Ebert | 2009 (U12) |
| Bronze | Christoph Heinrichs | 2009 (U15), 2012 (U17) |
| Bronze | Axel Wegner | 2012 (U17) |
| Bronze | Analena Mewes | 2012 (U12) |
| Bronze | Nico Jahnke | 2012 (U17) |
| Bronze | Erik Mewes | 2016 (U18) |
Mannschaftserfolge mit Strasburger Beteiligung
| LMM | Vorname, Name | Jahr / AK |
| Bronze | Mannschaft mit ( Marius Stelter) | 2007 (U14) |
| Bronze | Mannschaft mit (Moritz Kieper, Marius Stelter, Christoph Heinrichs, Axel Wegner, Charly Pfau , Paul Gängel, Nico Jahnke) | 2008 (U14) |
| Bronze | Mannschaft mit (Christoph Heinrichs, Marius Stelter, Erik Mewes) | 2019 (Männer) |